Posición de inversión internacional neta
Millones de dólares
  2018
  Posición al 31/12/2017 Transacción Variación de tipo de cambio Variación de precios Otras variaciones Posición al 31/12/2018
 
     
Posición de inversion internacional neta -31.358 -2.203 -259 -476 109 -34.187
Total activos 29.436 1.803 -1 93 321 31.653
Inversión directa 6.232 581 0 143 0 6.956
Inversión de cartera 3.921 696 -1 -7 37 4.646
Derivados financieros -44 -10 0 0 0 -54
Otra inversión 12.178 147 -4 0 284 12.605
Activos de reservas 7.150 390 4 -43 0 7.501
Total pasivos 60.795 4.006 259 569 212 65.840
Inversión directa 40.788 3.015 0 514 208 44.524
Inversión de cartera 9.442 -336 0 53 0 9.159
De los cuales: emitidos por sector público 8.921 -390 0 53 0 8.584
No financiero 6.950 553 0 82 0 7.585
Financiero 1.972 -944 0 -28 0 1.000
Derivados financieros 4 -2 0 0 0 1
Otra inversión 10.561 1.330 259 2 4 12.155
De los cuales: préstamos al sector público 4.224 1.127 0 2 3 5.356
No financiero 3.234 153 0 0 0 3.388
Financiero 989 974 0 2 3 1.968
PII neta / PIB -51,8%         -54,8%
Total activos / PIB 48,6% 50,7%
Total pasivos / PIB 100,5%         105,5%
Fuente: Banco Central de Costa Rica